御殿場市では、平成13年度からスタートした第三次御殿場市総合計画を実効性のあるものにするため、計画の進行管理に行政評価制度を導入しました。
行政評価制度は、行政活動全般について明確な目標設定と客観的な評価を実施することで事業の効率性や成果の質を高め、市民ニーズや社会環境の変化に対応した政策立案や事業展開を図ろうとするものです。
現段階では、この行政評価制度のうち、市が行う事務や事業を評価の対象にした事務事業評価に取り組んでいます。評価対象事業は、実施計画に掲げられた事業や主要事業、重点事業などから選定しています。
事業評価実施結果報告書 平成27年度版
平成27年度は、「第三次御殿場市総合計画後期基本計画( 平成26~28年度)」に掲載されている全173事業のうち151事業について評価を実施しました。
平成27年度(平成26年度実績)事業評価実施結果報告書【全文】(PDF:10.1MB)
分割版
- 目次(PDF:20KB)
- はじめに(PDF:36KB)
- これまでの経緯(PDF:40KB)
- 平成27年度の取り組み(PDF:48KB)
- 評価の結果について、今後の事業評価制度について(PDF:48KB)
事業評価シート
- 索引(PDF:96KB)
- 課別事業一覧(PDF:92KB)
- 評価シートの見方(PDF:136KB)
- 基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう[28事業](PDF:628KB)
- 基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう[46事業](PDF:956KB)
- 基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう[43事業](PDF:924KB)
- 基本目標4…豊かで活力のある産業を育てよう[16事業](PDF:416KB)
- 基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう[18事業](PDF:484KB)
事業評価実施結果報告書 平成26年度版
平成26年度は、「第三次御殿場市総合計画後期基本計画( 平成25~27年度)」に掲載されている全179事業のうち156事業について評価を実施しました。
平成26年度(平成25年度実績)事業評価実施結果報告書【全文】(PDF:42.8MB)
分割版
- 目次(PDF:41KB)
- はじめに(PDF:102KB)
- これまでの経緯(PDF:107KB)
- 平成26年度の取り組み(PDF:130KB)
- 評価の結果について、今後の事業評価制度について(PDF:12KB)
事業評価シート
- 索引(PDF:529KB)
- 課別事業一覧(PDF:515KB)
- 評価シートの見方(PDF:363KB)
- 基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう[30事業](PDF:7.7MB)
- 基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう[44事業](PDF:11.6MB)
- 基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう[42事業](PDF:11.4MB)
- 基本目標4…豊かで活力のある産業を育てよう[21事業](PDF:5.3MB)
- 基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう[19事業](PDF:4.8MB)
事業評価実施結果報告書 平成25年度版
平成25年度は、「第三次御殿場市総合計画後期基本計画(平成24~26年度)」に掲載されている全179事業のうち175事業について評価を実施しました。
平成25年度事業評価実施結果報告書
平成25年度事業評価実施結果報告書【全文】(PDF:18MB)
分割版
事業評価シート
- 索引(PDF:232KB)
- 課別事業一覧(PDF:232KB)
- 評価シートの見方(PDF:284KB)
- 基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう[36事業](PDF:3.4MB)
- 基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう[52事業](PDF:4.7MB)
- 基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう[41事業](PDF:3.8MB)
- 基本目標4…豊かで活力のある産業を育てよう[24事業](PDF:2.2MB)
- 基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう[17事業](PDF:1.5MB)
事業評価実施結果報告書 平成24年度版
平成24年度は、「第三次御殿場市総合計画後期基本計画(平成23~25年度)」に掲載されている全175事業のうち160事業について評価を実施しました。
平成24年度事業評価実施結果報告書
平成24年度事業評価実施結果報告書【全文】(PDF15.4MB)
分割版
事業評価シート
- 索引(PDF108KB)
- 課別事業一覧(PDF112KB)
- 評価シートの見方(PDF140KB)
- 基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう[30事業](PDF3MB)
- 基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう[49事業](PDF4.8MB)
- 基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう[40事業](PDF4MB)
- 基本目標4…豊かで活力のある産業を育てよう[24事業](PDF2.4MB)
- 基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう[17事業](PDF1.7MB)
事業評価実施結果報告書 平成23年度版
平成23年度は、「第三次御殿場市総合計画後期基本計画(平成23~25年度)」に掲載されている全175事業のうち131事業について評価を実施しました。
平成23年度事業評価実施結果報告書
平成23年度事業評価実施結果報告書【全文】(PDF14.1MB)
分割版
事業評価シート
- 索引(PDF192KB)
- 評価シートの見方(264KB)
- 基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう[23事業](PDF2.4MB)
- 基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう[40事業](PDF4MB)
- 基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう[33事業](PDF3.5MB)
- 基本目標4…豊かで活力のある産業を育てよう[21事業](PDF2.4MB)
- 基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう[14事業](PDF1.6MB)
事業評価実施結果報告書 平成21年度版
各事務事業の総合シート
番号 | 事務事業名 | 所管部署 |
1 | 広報紙「広報ごてんば」発行事業 | 企画課 |
2 | 市民活動支援センター事業 | 地域振興課 |
3 | 事務管理統合システム導入事業 | 総務課 |
4 | 高齢者健やか事業 | 社会福祉課 |
5 | 子ども家庭センター事業 | 子育て支援課 |
6 | 食育推進事業 | 健康推進課 |
7 | 太陽光発電等新・省エネルギー機器設置費補助事業 | 環境課 |
8 | 市単独農業施設等整備事業 | 農林課 |
9 | 地籍調査事業 | 地籍調査課 |
10 | 富士山ビューポイント拠点等整備事業 | 商工観光課 |
11 | 御殿場のまつり支援事業 | 商工観光課 |
12 | 都市計画道路新橋深沢線道路整備事業(市道0115線 第1工区) | 市街地整備課 |
13 | 交通安全施設整備事業 | 土木課 |
14 | 橋梁新設改良事業 | 土木課 |
15 | 河川改修事業(市単独事業分) | 土木課 |
16 | 特定防衛施設河川改修事業(9条) | 土木課 |
17 | 生活道路整備事業 | 土木課 |
18 | 防衛施設関連道路整備事業(8条) | 土木課 |
19 | 防衛施設関連道路整備事業(9条) | 土木課 |
20 | 道路新設改良事業 | 土木課 |
21 | 図書情報インターネット公開事業 | 図書館 |
22 | 情報システム最適化事業 | 情報政策室 |
事業評価実施結果報告書 平成20年度版
平成20年度版事業評価実施結果報告書
平成20年度の取り組み
評価の結果
資料 総合シート
基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 1 |
子ども読書活動推進事業 | 図書館 |
発達障害児支援事業 | 学校教育課 | |
外国人英語指導助手派遣事業 | 学校教育課 | |
青少年チャレンジ体験事業 | 社会教育課 | |
家庭教育学級事業 | 社会教育課 |
基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 2 |
市民健康づくり事業 | 健康推進課 |
乳幼児医療費助成事業 | 子育て支援課 | |
介護用ベッド等購入費・賃借料助成事業 | 介護保険課 | |
「食」の自立支援事業 | 社会福祉課 | |
タクシー券助成事業 | 社会福祉課 | |
国保税徴収事務 | 国保年金課 | |
介護保険料賦課徴収事務 | 介護保険課 | |
交通安全施設(歩道等)整備事業 | 土木課 | |
防犯まちづくり推進事業 | くらしの安全課 | |
消防団活性化事業 | 消防本部警防課 |
基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 3 |
公共下水道加入促進事業 | 下水道課 |
上水道料金収納事務 | 水道業務課 | |
上水道配水管布設等整備事業 | 水道工務課 | |
市営住宅管理事業 | 建築住宅課 | |
花苗配布事業(花いっぱいまちづくり事業) | 市街地整備課 | |
中心市街地整備事業(まちづくり交付金事業) | 市街地整備課 | |
生活道路等整備事業 | 土木課 | |
交通量調査事業 | 企画課 | |
生ごみ処理容器等設置補助事業 | 環境課 | |
太陽光発電・太陽熱高度利用システム設置補助事業 | 環境課 |
基本目標4…豊かで活力ある産業を育てよう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 4 |
ごてんばコシヒカリブランド化推進事業 | 農林課 |
商店街駐車場利用者助成事業 | 商工観光課 | |
富士山ビューポイント整備事業 | 商工観光課 |
基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 5 |
市民協働担い手養成事業(市民協働推進事業) | 地域振興課 |
ホームページ運営事業 | 企画課 | |
不妊治療医療費助成事業 | 健康推進課 | |
総合文書管理システム運用事業 | 総務課 | |
人材育成事業(職員研修) | 人事課 | |
事務事業評価システム運用事業 | 行政課 | |
市税滞納整理事務 | 税務課 |
事業評価実施結果報告書 平成19年度版
平成19年度の取り組み
評価の結果
資料 総合シート
基本目標1…富士山のように大きな心を持つ人になろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 1 |
2・3歳児母親クラブ育成事業 | 児童館 |
ブックスタート事業 | 図書館 | |
子ども読書活動推進計画策定事業 | 図書館 | |
3歳児保育事業 | 学校教育課 | |
幼児教育振興推進事業 | 学校教育課 | |
公立幼稚園園舎整備事業 | 教育総務課 | |
夢とゆとりの教育事業 | 社会教育課 | |
外国人児童生徒適応指導教室事業 | 学校教育課 | |
学校教育指導支援事業 | 学校教育課 | |
外国人英語指導助手派遣事業 | 学校教育課 | |
小・中学校校舎改築事業 | 教育総務課 | |
小・中学校耐震補強事業 | 教育総務課 | |
学校給食センター運営事業 | 学校給食課 | |
ゆめ広場こども教室体験事業 | 児童館 | |
家庭教育はればれ相談事業(相談員) | 社会教育課 | |
図書館運営事業 | 図書館 | |
家庭教育学級事業 | 社会教育課 | |
地域づくり活動主事養成・支援事業 | 社会教育課 | |
写真資料デジタル情報化事業 | 図書館 | |
市民芸術祭事業 | 社会教育課 | |
富士山サマースポーツフェスティバル事業 | 社会教育課 | |
市スポーツ祭事業 | 社会教育課 | |
国際交流促進事業(団体育成) | 地域振興課 |
基本目標2…健康で安全・安心な生活を築こう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 2 |
基 本 目 標 2 国保ヘルスアップ事業 | 国保年金課 |
市民健康づくり事業 | 健康推進課 | |
乳幼児健診(集団)事業 | 健康推進課 | |
乳幼児医療費助成事業 | 子育て支援課 | |
市民基本健康診査事業 | 健康推進課 | |
健康教育(個別)事業 | 健康推進課 | |
高齢者インフルエンザ予防事業 | 健康推進課 | |
救急医療センター運営事業 | 救急医療課 | |
保育料徴収事務 | 子育て支援課 | |
緊急・一時保育事業 | 子育て支援課 | |
児童虐待防止事業 | 子育て支援課 | |
地域包括支援センター事業 | 長寿介護課 | |
介護予防事業(高齢者筋力向上トレーニング事業) | 長寿介護課 | |
介護保険料賦課徴収事務 | 長寿介護課 | |
はり・灸・マッサージ治療費助成事業 | 長寿介護課 | |
身体障害者デイサービス事業 | 社会福祉課 | |
手話通訳者派遣事業 | 社会福祉課 | |
精神障害者医療費助成事業 | 社会福祉課 | |
生活保護自立支援事業 | 社会福祉課 | |
国保税徴収事務 | 国保年金課 | |
国民健康保険医療費適正化事業 | 国保年金課 | |
年金相談事業 | 国保年金課 | |
交通安全施設(歩道等)整備事業 | 土木課 | |
地域防犯活動助成事業 | くらしの安全課 | |
防犯まちづくり推進事業 | くらしの安全課 | |
大気水質土壌の有害物質(ダイオキシン類・環境ホルモン)監視事務 | 環境課 | |
市民相談事業 | くらしの安全課 | |
消費生活相談事業 | くらしの安全課 | |
防災行政無線整備(更新)事業(8条) | 防災対策室 | |
家具転倒防止対策事業 | 防災対策室 | |
建築物等地震対策事業 | 建築住宅課 | |
建築住宅課 自主防災活動推進事業 | 防災対策室 | |
幼年・少年・婦人防火クラブ育成・指導事業 | 消防本部予防課 | |
火災予防啓発事業(住宅用火災警報器の設置) | 消防本部予防課 | |
消防団活動事業 | 消防本部警防課 | |
通信指令事業 | 消防本部通信指令課 | |
救急救命士育成事業 | 消防本部御殿場消防署 | |
救命講習事業 | 消防本部御殿場消防署 | |
河川環境整備事業 | 土木課 | |
都市下水路整備事業 | 土木課 |
基本目標3…人と自然に優しいまちをつくろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 3 |
樹種転換推進事業 | 農林課 |
ごてんばの富士山豆博士事業 | 環境課 | |
公共下水道利用促進事業 | 下水道課 | |
公共下水道管渠整備事業 | 下水道課 | |
浄化槽設置補助事業 | 環境課 | |
衛生センター運営事業(し尿処理業務) | 衛生センター | |
都市計画道路新橋深沢線道路整備事業(市道0115号線1工区) | 市街地整備課 | |
上水道料金収納事務 | 水道業務課 | |
水道施設維持管理事業(集中監視・電気・滅菌) | 水道工務課 | |
上水道配水管布設等整備事業 | 水道工務課 | |
管路等情報管理整備事業 | 水道工務課 | |
市営住宅管理事業 | 建築住宅課 | |
緑のネットワーク事業 | 都市計画課 | |
やすらぎ花広場整備事業 | 都市計画課 | |
緑化推進モデル地区事業 | 都市計画課 | |
中心市街地街路等整備事業化検討調査事業 | 都市計画課 | |
地籍調査事業 | 地籍調査課 | |
斎場運営事業 | 広域行政組合庶務課 | |
生活道路整備事業 | 土木課 | |
東富士演習場周辺道路整備事業(第九次東富士演習場使用協定5か年計画) | 土木課 | |
御殿場駅東西自由通路管理事業 | 市街地整備課 | |
市街地整備課 バス交通活性化対策事業 | 企画課 | |
ごみ減量化推進事業 | 環境課 | |
ごみ処理事業 | RDFセンター | |
可燃ごみ収集運搬業務委託事業 | 環境課 | |
ごみ再資源化推進事業(資源回収奨励金交付事業) | 環境課 | |
不法投棄監視及び指導パトロール事業 | 環境課 | |
太陽光発電システム・太陽熱高度利用システム設置補助事業 | 環境課 |
基本目標4…豊かで活力ある産業を育てよう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 4 |
家畜防疫事業 | 農林課 |
水田農業構造改革対策事業 | 農林課 | |
グリーン・ツーリズム事業 | 農林課 | |
水かけ菜オーナー制度事業 | 農林課 | |
市単独農業施設等整備事業 | 農林課 | |
間伐促進強化対策補助事業 | 農林課 | |
林道整備事業 | 農林課 | |
商店街活性化事業 | 商工観光課 | |
中心市街地活性化TMO推進事業 | 市街地整備課 | |
新たな工業用地調査整備事業 | 都市計画課 | |
100万本のバラ計画事業 | 商工観光課 | |
富士山ビューポイント整備事業 | 商工観光課 | |
経済活力創出対策事業 | 商工観光課 | |
御殿場のまつり支援事業 | 商工観光課 | |
内職相談・求職支援事業 | 商工観光課 |
基本目標5…明るく元気の出る御殿場をつくろう
事務事業名 | 所管部署 | |
基 本 目 標 5 |
市民協働事業推進事業 | 地域振興課 |
出前懇談会事業 | 秘書課 | |
ホームページ運営事業 | 企画課 | |
市民手帳作製事業 | 企画課 | |
広報紙広報ごてんば発行事業 | 企画課 | |
チャイルドシート装着促進事業 | 子育て支援課 | |
駅前サービスセンター運営事業 | 市民課 | |
郵送による証明事務 | 市民課 | |
行政情報化推進事業 | 情報管理課 | |
総合文書管理システム運用事業 | 総務課 | |
人材育成基本方針策定事業 | 人事課 | |
人材育成事業(職員研修) | 人事課 | |
議長車運行委託事業 | 議事課 | |
事務事業評価システム運用事業 | 行政課 | |
行政改革推進事業 | 行政課 | |
市税滞納整理事務 | 税務課 | |
新世紀記念事業(市民の森づくり) | 地域振興課 |
※平成22年度は、事業評価にかえて職員による緊急事業仕分けを実施しました。