| 試科名 | 採取日時 | 項目 | 単位 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茱萸沢第三水系 富士山側水系 |
H.23.5.24 10:32 |
放射性ヨウ素 | ヨウ素131 | Bq/Kg | 検出されず |
| 放射性セシウム | セシウム134 | Bq/Kg | 検出されず | ||
| セシウム137 | Bq/Kg | 検出されず | |||
| 合計 | Bq/Kg | 検出されず | |||
| 二の岡水系 箱根側水系 |
H23.5.24 10:13 |
放射性ヨウ素 | ヨウ素131 | Bq/Kg | 検出されず |
| 放射性セシウム | セシウム134 | Bq/Kg | 検出されず | ||
| セシウム137 | Bq/Kg | 検出されず | |||
| 合計 | Bq/Kg | 検出されず | |||
*測定結果は試科採取日の濃度に補正した値です。
*測定方法:「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(厚生労働省)
