水道事業年報

水道事業データ

御殿場市水道事業に関する各種データです。

 

水道拡張事業の推移

事業名 期間 計画給水人口 計画1日最大配水量 事業の主な内容
創設 昭和30年度~昭和32年度 13,000人 2,600m³ 上水道事業開始
第1期 昭和41年度~昭和43年度 25,000人 8,200m³ 東山簡易水道を編入
第2期 昭和46年度~昭和49年度 44,000人 22,000m³ 原里地域、北久原、二子簡易水道を編入
第3期 昭和50年度~昭和51年度 52,500人 25,500m³ 富士岡、神山簡易水道を編入
第4期 昭和54年度~昭和56年度 60,000人 30,000m³ 玉穂簡易水道を編入
第5期 昭和57年度~昭和62年度 74,000人 39,000m³ 高根簡易水道を編入
第6期 昭和63年度~平成7年度 80,000人 46,600m³ 風穴、中清水簡易水道を編入
第7期 平成8年度~平成16年度 84,000人 52,500m³ 既存施設の整備拡充及び増設
第8期 平成18年度~平成23年度 86,000人 45,000m³ 3配水池の耐震化及び市街地への耐震管布設
第9期 平成24年度~令和3年度 86,200人 42,500m³ 東山・仁杉・夏刈の3水源の新設

人口と1人1日平均配水量変化

人口と1人1日平均配水量

 


Top

お客さまセンター委託先

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
御殿場営業所


御殿場市荻原483番地
御殿場市水道庁舎内


TEL:0550-82-4626


[営業時間]平日 8:30~17:15

(土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日を除きます)