保険料の決め方
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
 3年間に必要な介護保険の総費用から算出された「基準額」をもとに、原則としてその方の世帯の所得に応じて決められます。
- 第2号被保険者(40歳以上65未満の人)の場合
 加入している医療保険ごとに保険料率が異なり、原則として本人は1/2を負担します。
保険料のお支払い方法
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の金額が年額18万円以上の人は、年金からあらかじめ差し引かれます(特別徴収)。18万円未満の人は納付書でのお支払いをお願いしています。
- 第2号被保険者(40歳以上65未満の人)の場合
 加入している医療保険の保険料に介護保険料が含まれていますので、個別にお支払いいただく必要はありません。また、配偶者や被扶養者についても同様です。
所得段階別保険料
保険料は基準額をもとに前年の所得に応じて決まります。
【令和6~8年度】
| 所得段階 | 所得等の条件 | 保険料率 | 年額保険料 (月額保険料) | 
| 第1段階 | 生活保護被保護者や世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者や世帯全員が非課税で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.285 | 18,100円 (1,510円) | 
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 | 30,800円 (2,570円) | 
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で上記に該当しない方 | 基準額 ×0.685 | 43,500円 (3,630円) | 
| 第4段階 | 世帯の誰かが市民税課税、本人は非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 | 57,200円 (4,770円) | 
| 第5段階 | 世帯の誰かが市民税課税、本人は非課税で上記に該当しない方 | 基準額 | 63,600円 (5,300円) | 
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 | 76,300円 (6,360円) | 
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.30 | 82,600円 (6,890円) | 
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.50 | 95,400円 (7,950円) | 
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.70 | 108,100円 (9,010円) | 
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.80 | 114,400円 (9,540円) | 
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×1.90 | 120,800円 (10,070円) | 
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.00 | 127,200円 (10,600円) | 
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.10 | 133,500円 (11,130円) | 
※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
納期
1.年金から差し引き(特別徴収)される場合
| 月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
| 納入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
※年金支給日に差し引かれます。
2.直接納める(普通徴収)場合
| 月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
| 納入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
※月末が納期です。ただし12月は27日が納期となります。また、月末が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日が納期となります。
問い合わせ
長寿福祉課
TEL:0550-82-4134

 
    