所得割の計算方法
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除
※税率は市民税6%、県民税4%です。
所得金額の計算
今年度分として納めていただく所得割額は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課せられたものになります。所得は、その収入の内容によって、次のように10種類に分けられます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
利子所得(公債・社債・預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得(株式や出資の配当など)※注1 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得(地代・家賃・権利金など) | 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得(事業をしている場合に生じる所得) | 総収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得(サラリーマンの給料など) | 収入金額-給与所得控除額–特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得(退職金・一時恩給など)※注2 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得(山林を売った場合に生じる所得) | 総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得(土地・建物などを売った場合に生じる所得) | 総収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得(生命保険等の満期受取金など) | 総収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (1/2の額が課税対象です) |
雑所得(公的年金・原稿料など他の所得にあてはまらない所得) |
次の(1)・(2)の合計額 |
※注1 平成29年度(平成28年分)より、上場株式等に係る配当・譲渡所得等について、所得税と異な る課税方式を選択できるようになりました。適用を受ける場合、納税通知書が送達される時までに住民税申告書を提出していただく必要があります。詳しくはこちら
※注2 退職所得に対する個人住民税については、原則として退職所得の発生した年に他の所得と区分して課税されます。
問い合わせ
課税課
市民税スタッフ
TEL:0550-82-4129